Стоимость проведения специальной оценки условий труда
№п/п | Офисы | Образовательные и бюджетные учреждения | Медицинские учреждения | Локальное производство, энергетика | Химическая промышленность, транспорт |
---|---|---|---|---|---|
Средняя стоимость: | 500,00 – 1100,00 руб. за 1 рабочее место | 700,00 – 1500,00 руб. за 1 рабочее место | 900,00 – 2700,00 руб. за 1 рабочее место | 1200,00 – 2000,00 руб. за 1 рабочее место | 1400 – 3300,00 руб. за 1 рабочее место |
Проведение производственного контроля
№п/п | Наименование фактора | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
1 | Микроклимат (температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха, индекс тепловой нагрузки среды (ТНС), интенсивность теплового излучения,) | От 200 до 350 рублей за каждый фактор |
2 | Освещение (естественное освещение (КЕО), освещенность рабочей поверхности, коэффициент пульсации освещенности, прямая блескость, отраженная блескость, яркость рабочей поверхности, неравномерность распределения яркости, показатель дискомфорта) | От 150 до 270 руб. за каждый фактор |
3 | Неионизирующие электромагнитные поля и излучения (электрические и магнитные поле промышленной частоты (50 Гц), ЭМИ от ПЭВМ и ВДТ, электростатическое поле, постоянное магнитное поле, ЭМИ радиочастотного диапазона) | От 250 до 430 руб. за каждый фактор |
4 | Шум постоянный, непостоянный | От 290 до 360 руб. за каждый фактор |
5 | Вибрация общая и локальная | От 330 до 410 руб. за каждый фактор |
6 | Химический фактор | От 370 до 520 руб. за каждый фактор |
7 | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД) | От 310 до 470 руб. |
8 | Радиационный контроль | От 150 до 220 руб. |
Указана средняя стоимость проведения производственного контроля
Разработка документов по охране труда
№ | Количество рабочих мест: | Цена договора, рублей |
---|---|---|
1. | 1-5 | 8 000,00 |
2. | 6-10 | 15 000,00 |
3. | 10-20 | 20 000,00 |
4. | 21-30 | 30 000,00 |
5. | 31 - 40 | 40 000,00 |
6. | 41-50 | 50 000,00 |
7. | 51-60 | 60 000,00 |
8. | 61-70 | 70 000,00 |
9. | 71 -80 | 80 000,00 |
10. | 81- 90 | 90 000,00 |
11. | 91-100 | 800,00 руб. за рабочее место |
12. | 100 и более | по согласованию |
Оценка профессиональных рисков
Услуги по декларированию рабочих мест | От 150,00 до 300,00 руб. за 1 рабочее место |
Декларирование рабочих мест
Услуги по декларированию рабочих мест | От 150,00 до 300,00 руб. за 1 рабочее место |
Услуги испытательной лаборатории
№ | Количество точек замеров: | Цена за 1 точку замеров, рублей | Примечание |
1. | 1-50 | 700 руб. | Минимальная стоимость договора 10 000,00 рублей |
2. | 51-100 | 650,00 | |
3. | 101-150 | 600,00 | |
4. | 151-200 | 550,00 | |
5. | 201 -250 | 500,00 | |
6. | 251-300 | 450,00 | |
7. | 301-и более | 430,00 |
Аттестация рабочих мест по условиям труда
№ | Количество рабочих мест: | Цена договора, рублей |
---|---|---|
1. | 1-5 | 8 000,00 |
2. | 6-10 | 15 000,00 |
3. | 10-20 | 20 000,00 |
4. | 21-30 | 30 000,00 |
5. | 31 - 40 | 40 000,00 |
6. | 41-50 | 50 000,00 |
7. | 51-60 | 60 000,00 |
8. | 61-70 | 70 000,00 |
9. | 71 -80 | 80 000,00 |
10. | 81- 90 | 90 000,00 |
11. | 91-100 | 800,00 руб. за рабочее место |
12. | 100 и более | по согласованию |
Аудит по охране труда
№ | Численность сотрудников: | Стоимость, рублей : |
---|---|---|
1. | 1-15 человек | 12 000,00 рублей |
2. | 16-30 человек | 22 000,00 рублей |
3. | 31-60 человек | 35 000,00 рублей |
4. | 61-80 человек | 63 000,00 рублей |
5. | 81 и боле | По договоренности |
Обучение по охране труда
№ п/п | Наименование программы | Количество часов | Форма обучения | Стоимость обучения | Стоимость обучения при заказе СОУТ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 3 | ||
Обучение по охране труда и аттестация (менее 72 ч) | |||||
1 | - Охрана труда для руководителей и специалистов | 40 | С использованием дистанционных образовательных технологий | 3500,00 | 2500,00 |
2 | - «Правила проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве" | 16 | 2500,00 | 1800,00 | |
3 | - Специальная оценка условий труда | 40 | 3500,00 | 2500,00 | |
Межотраслевые правила по охране труда | |||||
1 | Строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" (Организация и производство общестроительных, в т.ч. земляных работ ) | 20 | С использованием дистанционных образовательных технологий | 2500,00 | 1800,00 |
2 | - « Правила по охране труда в строительстве» | 16 | 2500,00 | 1800,00 | |
3 | - Межотраслевые правила по охране труда при проведении работ по пайке и лужению изделий | 20 | 2500,00 | 1800,00 | |
4 | - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 20 | 2500,00 | 1800,00 | |
5 | - Правила по охране труда при работе на высоте | 40 | 4500,00 | 3500,00 | |
6 | - Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт) ПОТ РМ-008-99 | 20 | 2500,00 | 1800,00 | |
7 | - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов | 20 | 2500,00 | 1800,00 | |
8 | Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве | 8 | 2500,00 | 1800,00 | |
Повышение квалификации (72 - 101 ч) | |||||
1 | Охрана труда | 72 | 5000,00 | 3500,00 | |
2 | Охрана труда. Организация и проведение специальной оценки условий труда | 72 | 5000,00 | 3500,00 | |
Пожарно-технический минимум для организации, связанных взрывопожароопасным производством | |||||
1 | - Пожарно-технический минимум для руководителей, специалистов и работников организаций, ответственных за пожарную безопасность взрывопожароопасных производств | 28 | С использованием дистанционных образовательных технологий | 2500,00 | 1800,00 | Пожарно-технический минимум для организации, учреждений, производств, офисов и объектов – 1 раз в 3 года |
1 | - Пожарно-технический минимум для руководителей, специалистов и работников организаций, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств | 28 | С использованием дистанционных образовательных технологий | 2500,00 | 1800,00 |
2 | - Пожарно-технический минимум для руководителей пожароопасных производств | 28 | 2500,00 | 1800,00 | |
3 | - Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений пожароопасных производств | 28 | 2500,00 | 1800,00 | |
4 | - Пожарно-технический минимум для рабочих подразделений пожароопасных производств | 28 | 2500,00 | 1800,00 | |
5 | - Пожарно-технический минимум для руководителей, специалистов и работников организаций, ответственных за пожарную безопасность | 28 | 2500,00 | 1800,00 | |
6 | - Пожарно-технический минимум для электрогазосварщиков | 28 | 2500,00 | 1800,00 | |
7 | - Пожарно-технический минимум для воспитателей детских дошкольных учреждений | 28 | 2500,00 | 1800,00 | |
8 | - Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности жилых домов | 28 | 2500,00 | 1800,00 | |
9 | - Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ | 28 | 2500,00 | 1800,00 | |
10 | - Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций бытового обслуживания | 28 | 2500,00 | 1800,00 | |
11 | - Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов | 28 | 2500,00 | 1800,00 | |
12 | - Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность сельскохозяйственных предприятий и организаций | 28 | 2500,00 | 1800,00 | |
13 | - Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений | 28 | 2500,00 | 1800,00 | |
14 | - Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность учреждений (офисов) | 28 | 2500,00 | 1800,00 | |
15 | - Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных лиц за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов | 28 | 2500,00 | 1800,00 | |
15 | - Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных лиц за пожарную безопасность лечебных учреждений | 28 | 2500,00 | 1800,00 | |
17 | - Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений организаций | 28 | 2500,00 | 1800,00 | |
Повышение квалификации (72 - 101 ч) | |||||
1 | - Пожарная безопасность | 72 | С использованием дистанционных образовательных технологий | 6000,00 | 4500,00 |
2 | - Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности) | 72 | 6000,00 | 4500,00 | |
3 | - Монтаж, проектирование, наладка, техническое обслуживание и ремонт установок пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации | 72 | С использованием дистанционных образовательных технологий | 6000,00 | 4500,00 |
Повышение квалификации для работников организаций, осуществляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (для получения лицензий МЧС) | |||||
1 | - Пожарная безопасность. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 72 | С использованием дистанционных образовательных технологий | 6000,00 | 4500,00 |
2 | - Пожарная безопасность. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 72 | 6000,00 | 4500,00 | |
3 | - Пожарная безопасность. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 72 | 6000,00 | 4500,00 | |
4 | - Пожарная безопасность. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем дымоудаления, противодымной вентиляции (элементов систем), включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 72 | 6000,00 | 4500,00 | |
5 | - Пожарная безопасность. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 72 | 6000,00 | 4500,00 | |
6 | - Пожарная безопасность. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов | 72 | 6000,00 | 4500,00 | |
7 | -Пожарная безопасность. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 72 | 6000,00 | 4500,00 | |
8 | - Пожарная безопасность. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах | 72 | 6000,00 | 4500,00 | |
9 | - Пожарная безопасность. Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов | 72 | 6000,00 | 4500,00 | |
10 | - Пожарная безопасность. Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий, конструкций | 72 | 6000,00 | 4500,00 | |
11 | - Пожарная безопасность. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения | 72 | 6000,00 | 4500,00 | |
Электробезопасность | |||||
1 | - До 1000 В (предаттестационная подготовка) | 28 | С использованием дистанционных образовательных технологий | 5000,00 | 3500,00 |
2 | - До и выше 1000 В (пердаттестационная подготовка) | 32 | С использованием дистанционных образовательных технологий | 7000,00 | 5000,00 |
Услуги по охране труда
3 Охрана труда | ||
1.3.1 Охрана труда (Внимание это повышение квалификации) | 24/72 | 6000 |
1.3.2 Охрана труда. Организация и проведение специальной оценки условий труда(Внимание это повышение квалификации) | 24/72 | 8000 |
1.3.3 Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве(Внимание это повышение квалификации) | 24/72 | 6000 |
3.1 Новые правила по ОХРАНЕ ТРУДА при работе на высоте | ||
1.3.3.1.1 «Безопасные методы и приемы работ на высоте» (повышение квалификации) | 72 | 9000 |
1.3.3.1.2 «Правила по охране труда при работе на высоте с применением средств подмащивания для рабочих, допускаемых к работе на высоте (удостоверение по приложению №2 Правил по ОТ при работе на высоте) | 16 | 3500 |
1.3.3.1.3 «Правила по охране труда при работе на высоте без применения средств подмащивания для работников 1-й группы по безопасности на высоте» (периодическое обучение, раз в 3 года)(удостоверение по приложению №4 Правил по ОТ при работе на высоте) | 16 | 4500 |
1.3.3.1.4 «Правила по охране труда при работе на высоте без применения средств подмащивания для работников 2-й группы по безопасности на высоте» (периодическое обучение, раз в 3 года)(удостоверение по приложению №4 Правил по ОТ при работе на высоте) | 40 | 4500 |
1.3.3.1.5 «Правила по охране труда при работе на высоте без применения средств подмащивания для работников 3-й группы по безопасности на высоте» (периодическое обучение, раз в 5 года)(удостоверение по приложению №4 Правил по ОТ при работе на высоте) | 40 | 6500 |
1.3.3.1.6 Внеочередная проверка знаний «Правил по охране труда при работе на высоте» (нужны основания - выявленные нарушения при работе на высоте, требования трудовой инспекции и др.) | 8 | 2500 |
2.3.1.1 Охрана труда для руководителей и специалистов по областям деятельности | 40 | 4000 |
2.3.1.2 Охрана труда для руководителей и специалистов по областям деятельности на английском языке | 40 | 7000 |
2.3.2 Правила проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве | 16 | 3500 |
2.3.3 Специальная оценка условий труда | 40 | 6000 |
2.3.4 Межотраслевые правила по охране труда. Строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" (Организация и производство общестроительных, в т.ч. земляных работ) | 20 | 2000 |
2.3.5 Межотраслевые правила по охране труда при проведении водолазных работ | 20 | 2000 |
2.3.6 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (конвейерный, трубопроводный и другие транспортные средства непрерывного действия) | 20 | 2000 |
2.3.7 Межотраслевые правила по охране труда при переработке пластмасс | 20 | 2000 |
2.3.8 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций | 20 | 2000 |
2.3.9 Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте | 20 | 2000 |
2.3.10 Межотраслевые правила по охране труда при газоплазменной обработке материалов | 20 | 2000 |
2.3.11 Межотраслевые правила по охране труда при работе с эпоксидными смолами и материалами на их основе | 20 | 2000 |
2.3.12 Межотраслевые правила по охране труда при проведении работ по пайке и лужению изделий | 20 | 2000 |
2.3.13 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций | 20 | 2000 |
2.3.14 Межотраслевых правил по охране труда при производстве ацетилена, кислорода, процессе напыления и газопламенной обработке металлов | 20 | 2000 |
2.3.15 Правила по охране труда при выполнениии электросварочных и газосварочных работ | 20 | 3000 |
2.3.16 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 20 | 2000 |
2.3.17 Правила по охране труда в розничной торговле | 20 | 2000 |
2.3.18 Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте ПОТ РМ-012-2000 | 20 | 6000 |
2.3.19 Межотраслевые правила по охране труда при производстве асбеста и асбестосодержащих материалов и изделий ПОТ РМ-010-2000 | 20 | 2000 |
2.3.20 Межотраслевые правила по охране труда в общественном питании ПОТ РМ-011-2000 | 20 | 2000 |
2.3.21 Межотраслевые правила по охране труда при производстве и применении ртути | 20 | 2000 |
2.3.22 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт) | 20 | 2000 |
2.3.23 Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-98 | 20 | 2000 |
2.3.24 Правила по охране труда в литейном производстве | 20 | 2000 |
2.3.25 Межотраслевые правила по охране труда при холодной обработке металлов | 20 | 2000 |
2.3.26 Межотраслевые правила по охране труда при выполнении кузнечно-прессовых работ | 20 | 2000 |
2.3.27 Межотраслевые правила по ОТ при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства | 20 | 2000 |
2.3.28 Другие (по согласованию) | 2000 | |
2.3.29 Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве | 8 | 2000 |